相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)化實(shí)驗(yàn)室.
FiveEasy Plus FE38臺(tái)式電導(dǎo)率儀標(biāo)準(zhǔn)套件
測(cè)量變得更簡(jiǎn)單
大尺寸結(jié)構(gòu)良好的顯示屏、直觀的按鈕布局以及簡(jiǎn)單的菜單,只需點(diǎn)擊幾下即可完成測(cè)量。
節(jié)省空間的緊湊型設(shè)計(jì)
通過(guò)其緊湊的設(shè)計(jì),可將電極支架取下并存放在儀表側(cè)面,工作臺(tái)只需要很小空間。
簡(jiǎn)單安全的數(shù)據(jù)傳輸
FiveEasy Plus儀表可通過(guò)RS232或USB接口將數(shù)據(jù)直接輸出至打印機(jī),或?qū)С鲋劣?jì)算機(jī)以便進(jìn)
所屬分類:梅特勒電導(dǎo)率儀
更新時(shí)間:2025-03-21
參數(shù) | 電導(dǎo)率 |
通道 | 單通道 |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.01 μS/cm–500 mS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01–1 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % |
mV準(zhǔn)確度(±) | 0 |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.3 °C |
操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 電腦 打印輸出 |
包括電極 | 沒(méi)有任何 |
外形尺寸 | 227x147x70 mm |
重量 | 0.63 kg |
連接器 | USB B; RS232; 迷你DIN |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 否 |
顯示屏類型 | 4.3英寸分段式 LCD |
儀表類型 | 臺(tái)式單通道 |
便攜式儀表 | 否 |
產(chǎn)品線 | FiveEasy |
參數(shù) | 電導(dǎo)率 |
通道 | 單通道 |
電極 | LE703 |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.01 μS/cm–500 mS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01–1 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % |
mV準(zhǔn)確度(±) | 0 |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.3 °C |
操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 電腦 打印輸出 |
包括電極 | 通用電極 |
外形尺寸 | 227x147x70 mm |
重量 | 0.63 kg |
連接器 | USB B; RS232; 迷你DIN |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 否 |
顯示屏類型 | 4.3英寸分段式 LCD |
儀表類型 | 臺(tái)式單通道 |
便攜式儀表 | 否 |
產(chǎn)品線 | FiveEasy |
上一篇:FE28PH計(jì)
下一篇:F2便攜式PH計(jì)